All-terrain cranes 4x2
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 380 - 1,100 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$251,515.60 - HK$34,134,259.91 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 3,200 km, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | HK$242,532.90 - HK$5,389,619.99 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 660 - 750 km, running hours: 580 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$197,619.40 - HK$2,066,020.99 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$1,616,886 - HK$11,677,509.97 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | HK$1,167,751 - HK$1,257,578 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$359,308 - HK$781,494.90 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | HK$314,394.50 - HK$341,342.60 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, crane brand: Sany | HK$458,117.70 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | HK$610,823.60 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$601,840.90 - HK$1,796,540 |
Popular all-terrain cranes brands









