Construction equipment in Tuen Mun
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | HK$436,142.40 - HK$636,041 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 980 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 6 km/h | HK$172,639.70 - HK$490,660.20 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 4,400 - 7,200 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | HK$127,208.20 - HK$1,726,397 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 kg, speed: 5 - 10 km/h | HK$154,467.10 - HK$499,746.50 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, mileage: 300,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, load capacity: 12,000 - 18,000 kg | HK$236,243.80 - HK$463,401.30 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 3,200 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | HK$145,380.80 - HK$436,142.40 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 29,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | HK$190,812.30 - HK$572,436.90 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 3,000 km, running hours: 500 - 1,800 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$281,675.30 - HK$31,802,050.08 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 520 - 1,100 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 6 km/h | HK$145,380.80 - HK$236,243.80 |












