Construction equipment in Tuen Mun
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,300 - 9,100 m/h, fuel: diesel, load capacity: 25,000 kg, speed: 4 - 5 km/h | €15,000 - €100,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2022, running hours: 900 - 1,900 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 24,000 kg, speed: 6 km/h | €18,000 - €95,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 690 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | €16,000 - €32,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, mileage: 4,000 km, running hours: 500 - 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,200 - 2,800 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 5 km/h | €15,000 - €31,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 2,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 36,000 - 40,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €32,000 - €59,000 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, running hours: 810 - 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x6, speed: 4 - 28 km/h | €18,000 - €530,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,300 - 19,000 km, running hours: 3,300 - 4,200 m/h, fuel: diesel/gas, crane brand: XCMG | €33,000 - €160,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 530 - 860 m/h, fuel: diesel, load capacity: 30,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €21,000 - €64,000 |












