The ad Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE mobile crane has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Demag AC 155 all-terrain crane Demag AC 155 €80,000 All-terrain crane 1996 170,000 km Poland
Demag AC 25 all-terrain crane Demag AC 25 €55,000 All-terrain crane 1997 120,000 km Croatia, Zagreb
Demag AC40-1 all-terrain crane Demag AC40-1 €65,000 All-terrain crane 1999 165,000 km Netherlands, Oosterhout
Demag AC all-terrain crane Demag AC €84,110 All-terrain crane 1999 18,843 m/h Poland, Wyszków
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane - Machineryline
Sold
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 1 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 2 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 3 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 4 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 5 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 6 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 7 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 8 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 9 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 10 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 11 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 12 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 13 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 14 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 15 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 16 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 17 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 18 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 19 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 20 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 21 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 22 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 23 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 24 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 25 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 26 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 27 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 28 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 29 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 30 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 31 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 32 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 33 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 34 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 35 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 36 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 37 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 38 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 39 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 40 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 41 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 42 - Machineryline
Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE   mobile crane | Image 43 - Machineryline
1/43
Brand: Demag
Model: AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE
Type: mobile crane
Year of manufacture: 1998-12
First registration: 1998-12-29
Mileage: 185,895 km
Running hours: 20,147 m/h
Load capacity: 450 kg
Net weight: 35,550 kg
Gross weight: 36,000 kg
Location: Belgium Overpelt6285 km to "United States/Ashburn"
Seller stock ID: MJC11712
Placed on: Apr 14, 2025
Engine
Brand: OM926LA engine - 6 CYLINDER
Volume: 9,572 cm³
Number of cylinders: 6
Gearbox
Type: automatic
Number of gears: 6
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x6
Twin wheels
Brakes
Retarder
Condition
Condition: used

More details — Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE mobile crane

English
= Additional options and accessories =

- Beacon(s)
- Hub Reduction
- Sper
- Steering Axle
- Work lamp(s)

= Remarks =

General
Country of production: Duitsland
Condition
Overhauled: ✓
CE type: CE, EPA, TÜV

= More information =

General information
Type: All terrain crane

Drivetrain
Engine type: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 12000 kg; Steering; Reduction: hub reduction
Rear axle 1: Max. axle load: 12000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 12000 kg; Reduction: hub reduction

Functional
Mast: telescopic (4 parts)
Mast length: 40 m
CE mark: yes

Maintenance
APK (MOT): tested until 07/2025

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Arbeitslampe(n)
- Nabenreduzierung
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse

= Anmerkungen =

Allgemein
Produktionsland: Duitsland
Zustand
Überholt: ✓
CE-Typ: CE, EPA, TÜV

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Typ: All-Terrain-Kran

Antriebsstrang
Motortyp: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Achskonfiguration
Vorderachse: Max. Achslast: 12000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 12000 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 12000 kg

Funktionell
Mast: Teleskop (4 Teilen)
Mastlänge: 40 m
CE-Kennzeichnung: ja

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 07.2025

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Plus d'options et d'accessoires =

- Balise(s)
- Essieu Directeur
- Lampe(s) de travail
- Réduction Du Moyeu
- Sper

= Remarques =

Général
Pays de production: Duitsland
État
Révisé: ✓
Type CE: CE, EPA, TÜV

= Plus d'informations =

Informations générales
Modèle: Grue tout-terrain

Transmission
Type de moteur: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Configuration essieu
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 12000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 12000 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 12000 kg

Pratique
Mât: télescope (4 parties)
Longueur du mât: 40 m
Marquage CE: oui

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à juil. 2025

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Naafreductie
- Sper
- Stuuras
- Werklamp(en)
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Algemeen
Land van productie: Duitsland
Conditie
Gereviseerd: ✓
CE type: CE, EPA, TÜV

= Meer informatie =

Algemene informatie
Type: Weg-terreinkraan

Aandrijving
Motor type: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Asconfiguratie
Vooras: Max. aslast: 12000 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 12000 kg
Achteras 2: Max. aslast: 12000 kg

Functioneel
Mast: telescoop (4 delen)
Mastlengte: 40 m
CE markering: ja

Onderhoud
APK: gekeurd tot jul. 2025

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed