Single drum compactors in Hong Kong
Prices for single drum compactors
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, running hours: 430 - 710 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | HK$117,404.30 - HK$198,684.20 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2009, running hours: 1,400 - 4,500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | HK$496,710.50 - HK$876,016.70 |
| Caterpillar CS583 | Year of manufacture: 1999, running hours: 4,000 m/h | HK$252,870.80 |
| Dynapac CA 301 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,200 - 4,700 m/h, fuel: diesel, roller width: 130 mm, operating speed: 10 - 12 km/h | HK$90,311 - HK$135,466.50 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2022, running hours: 480 - 750 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 - 2,200 mm, operating speed: 11 km/h | HK$153,528.70 - HK$189,653.10 |
| Dynapac CA 30 | Year of manufacture: 2012 | HK$108,373.20 |
| BOMAG BW226 | Year of manufacture: 2025, running hours: 4 - 10 m/h, fuel: diesel | HK$632,177 - HK$713,456.90 |
| Dynapac CA 251 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,800 m/h, fuel: diesel, roller width: 530 - 1,600 mm, operating speed: 30 - 43 km/h | HK$90,311 - HK$135,466.50 |
| BOMAG BW219 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,900 m/h, fuel: diesel | HK$993,421 |
| BOMAG BW177 | Year of manufacture: 2023, running hours: 24 - 150 m/h | HK$523,803.80 - HK$623,145.90 |

