Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,500 m | HK$175,482.10 - HK$498,738.60 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | HK$157,010.30 - HK$507,974.50 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 11 - 12 m | HK$249,369.30 - HK$628,041.20 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 540 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | HK$147,774.40 - HK$258,605.20 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | HK$193,953.90 - HK$581,861.70 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 930 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | HK$203,189.80 - HK$1,200,666.99 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 4,600 m | HK$138,538.50 - HK$221,661.60 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | HK$212,425.70 - HK$674,220.70 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,100 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | HK$129,302.60 - HK$203,189.80 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 7,100 m, digging radius: 11 - 9,800 m | HK$193,953.90 - HK$591,097.60 |
Popular tracked excavators brands









