Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 960 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,400 m | HK$171,590.90 - HK$487,679.40 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 10 m | HK$144,497.60 - HK$261,901.90 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | HK$189,653.10 - HK$568,959.30 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | HK$144,497.60 - HK$234,808.60 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | HK$126,435.40 - HK$252,870.80 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 11 - 12 m | HK$252,870.80 - HK$605,083.70 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 940 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | HK$198,684.20 - HK$1,174,043 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 2,400 m | HK$135,466.50 - HK$596,052.60 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | HK$225,777.50 - HK$659,270.30 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,000 - 3,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | HK$126,435.40 - HK$216,746.40 |
Popular tracked excavators brands









