All-terrain cranes with synchronized gearbox
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 1,900 km, running hours: 500 - 1,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$257,490.80 - HK$34,025,570.07 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 3,200 km, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | HK$248,294.70 - HK$754,080.20 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 660 - 750 km, running hours: 580 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$202,314.20 - HK$882,825.60 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$1,655,298 - HK$11,954,930.02 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$358,647.90 - HK$809,256.80 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | HK$1,195,493 - HK$1,287,454 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | HK$321,863.50 - HK$349,451.80 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, crane brand: Sany | HK$469,001.10 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | HK$625,334.80 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | HK$616,138.70 - HK$1,839,220 |
Popular all-terrain cranes brands







