Mercedes-Benz Atego bucket trucks with automatic gearbox
Prices for Mercedes-Benz Atego bucket trucks
| Mercedes-Benz Atego 1323 | Year of manufacture: 2020, mileage: 56,000 km, lift brand: Palfinger | HK$505,785.50 - HK$524,177.70 |
| Mercedes-Benz Atego 918 | Year of manufacture: 2004, mileage: 82,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | HK$183,922 |
| Mercedes-Benz Atego 822 | Year of manufacture: 2012, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | HK$229,902.50 |
| Mercedes-Benz Atego 1529 | Year of manufacture: 2009, mileage: 210,000 km, axle configuration: 6x6, lift brand: Palfinger | HK$717,295.80 - HK$726,491.90 |
| Mercedes-Benz Atego 1326 | Year of manufacture: 2011, mileage: 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | HK$220,706.40 |
| Mercedes-Benz Atego 1928 | Year of manufacture: 2003, mileage: 96,000 km, running hours: 96,000 m/h, fuel: diesel, lift brand: Ruthmann | HK$616,138.70 |
| Mercedes-Benz Atego 1226 | Year of manufacture: 2013, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, lift brand: Versalift | HK$193,118.10 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
Engine power
150 HP - 260 HP
Fuel
diesel
Load capacity
175 kg - 1,370 kg
Axle configuration
4x2 | 4x4 | 6x4 | 6x6
Suspension
spring/spring | spring/air
Lift brand
Palfinger | Ruthmann | WUMAG | Versalift | others
Lifting height
17 m - 30.9 m
Boom radius
12 m - 21.2 m





