Bobcat skid steers, automatic
Prices for Bobcat skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,500 - 2,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 3 m | €12,000 - €19,000 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2025, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | €29,000 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 m/h, fuel: diesel, dumping height: 550 - 1,600 m, speed: 11 km/h | €10,000 - €17,000 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,000 m/h | €9,500 - €13,000 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | €15,000 - €16,000 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,400 - 3,200 m/h | €19,000 - €31,000 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2008, running hours: 2,100 - 4,500 m/h, fuel: diesel | €13,000 - €15,000 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2016, running hours: 3,100 m/h, fuel: diesel | €26,000 |
| Bobcat S510 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,000 m/h | €24,000 - €34,000 |
| Bobcat E35 | Year of manufacture: 2022, running hours: 680 m/h, fuel: diesel | €32,000 |





